El 1994-1995 3.8L V6 Ford Mustang viene equipado con el Constant Control Relay Module (CCRM).
Este CCRM contiene los relés de la bomba de gasolina, la computadora de la inyección electrónica, el ventilador del radiador y el compresor del aire acondicionado.
Puedes encontrar este tutorial en inglés aquí: Constant Control Relay Module (CCRM) Circuits (1994-1995 3.8L Ford Mustang) (en: easyautodiagnostics.com).
NOTA: Puedes encontrar las descripciones de los circuitos del módulo CCRM para el 1996-1997 3.8L V6 Ford Mustang aquí: Circuitos Del Constant Control Relay Module (1996-1997 3.8L Ford Mustang).
A continuación encontrarás una breve descripción de los circuitos del CCRM:
1994-1995 3.8L Ford Mustang | ||
---|---|---|
N.º | Cable | Descripción |
1 | RED/ORG | Salida De Corriente Para El Ventilador |
2 | RED/ORG | Salida De Corriente Para El Ventilador |
3 | BLK/ORG | Entrada De 12 Voltios Para El Relé Del Ventilador (Siempre Con Voltaje) |
4 | BLK/ORG | Circuito No Usado (Circuito No Conecta A Nada Dentro Del CCRM) |
5 | DK GRN/YEL | Salida De 12 Voltios Para La Bomba De Gasolina |
6 | ORG/LT BLU | Circuito No Usado (Circuito No Conecta A Nada Dentro Del CCRM) |
7 | ORG/LT BLU | Circuito No Usado (Circuito No Conecta A Nada Dentro Del CCRM) |
8 | YEL | Entrada De 12 Voltios Para El Relé De La Computadora (Siempre Con Voltaje) |
9 | ||
10 | YEL | Entrada De 12 Voltios Para El Relé De La Computadora (Siempre Con Voltaje) |
11 | YEL | Entrada De 12 Voltios Para El Relé De La Bomba De Gasolina (Siempre Con Voltaje) |
12 | RED | Salida De 12 Voltios VPWR. Alimenta 12 Voltios A: Relé De La Bomba De Gasolina, Computadora De La Inyección Electrónica, Inyectores De Combustible, ETC. (Voltaje Con La Llave Abierta) |
13 | RED/LT GRN | Entrada De 12 Voltios Para El PCM Power Relay -Relé De La Computadora De La Inyección Electrónica (Voltaje Con La Llave Abierta) |
14 | DK BLU | Entrada De La Señal De Activación Del Ventilador |
15 | BLK/WHT | Salida A Tierra (A Chasis) |
16 | BLK | Tierra (-) Para El Compresor Del AC |
17 | LT GRN/PPL | Circuito No Usado (Circuito No Conecta A Nada Dentro Del CCRM) |
18 | LT BLU/ORG | Entrada De Tierra (-) Para Activar El Relé De La Bomba De Gasolina |
19 | ||
20 | ||
21 | DK GRN/ORG | Entrada De 12 Voltios Al Encender El Aire Acondicionado En El Panel De Control Del AC (Voltaje Para El Relé Del Compresor Del AC) |
22 | PNK/YEL | Entrada De La Señal Para Activar El Relé Del Aire Acondicionado |
23 | BLK/YEL | Salida De 12 Voltios Para El Compresor Del Aire Acondicionado |
24 | RED | Salida De 12 Voltios (VPWR) Para El Sistema De La Inyección Electrónica (Voltaje Con La Llave Abierta) |
NOTA: Cuando se ve dos colores separados por una barra diagonal (por ejemplo: PNK/BLK), esto te indica que el cable es de dos colores. En el caso de PNK/BLK, esto nos indicaría que el cable es de color rosa con rayita negra.
Aquí te va una descripción de los colores de los cables (de la tabla arriba) en español:
- BLK -Negro.
- BRN -Marrón.
- DK BLU -Azul oscuro.
- DK GRN -Verde oscuro.
- GRN -Verde.
- LT BLU -Azul claro.
- LT GRN -Verde claro.
- PNK -Rosa.
- ORG -Naranja.
- PPL -Violeta.
- RED -Rojo.
- WHT -Blanco.
- YEL -Amarillo.