1995 3.9L V6 Ram 1500 Pickup (Conector De 60 Terminales)
La computadora de la inyección electrónica está ubicada en el firewall (pared contra-fuegos) del lado del pasajero de tu camioneta Dodge Ram.
La computadora de la inyección electrónica tiene un conector de 60 terminales tipo hembra y en la parte trasera del conector (lado del cable) están grabados algunos números para ayudarte a identificar correctamente las clavijas (circuitos).
IMPORTANTE: La ilustración arriba y la tabla a continuación aplican solamente a: 1995 3.9L V6 Dodge Ram 1500 camioneta.
Puedes encontrar este tutorial en inglés aquí: PCM Pin Out Chart (1995 3.9L Dodge Ram 1500 Pickup) (en: troubleshootmyvehicle.com).
TABLAS DEL CONECTOR DE LA COMPUTADORA RELACIONADAS:
- Pines De La Computadora De La Inyección Electrónica (1994 3.9L V6 Dodge Ram 1500 Pickup).
- Pines De La Computadora De La Inyección Electrónica (1996 3.9L V6 Dodge Ram 1500 Pickup).
1995 3.9L V6 Ram 1500 Pickup. Conector De 60 Terminales | ||
---|---|---|
Terminal | Cable | Descripción |
1 | DK GRN/RED (verde oscuro con rayita roja) | Señal Del Sensor MAP |
2 | TAN/BLK (marrón claro con rayita negra) | Sensor ECT |
3 | RED/WHT (rojo con rayita blanca) | 12 Voltios (de la batería) |
4 | BLK/LT BLU (negro con rayita azul claro) | Tierra (para los sensores del sistema de la inyección electrónica) |
5 | --- | No utilizado |
6 | VIO/WHT (violeta con rayita blanca) | Suministro De 5 Voltios DC (sensor MAP, sensor TPS) |
7 | ORG (naranja) | Suministro De 8 Voltios DC (sensor CKP, sensor CMP, sensor VSS [de velocidad del vehículo]) |
8 | --- | No utilizado |
9 | LT GRN/BLK (verde claro con rayita negra) | 12 Voltios (del interruptor de encendido) |
10 | ORG/WHT (naranja con rayita blanca) | Interruptor De Sobremarcha De Transmisión (Trans Over-Drive Switch) |
11 | BLK/TAN (negro con rayita marrón claro) | Tierra (de chasis) |
12 | BLK/TAN (negro con rayita marrón claro) | Tierra (de chasis) |
13 | LT BLU/BRN (azul claro con rayita marrón) | Inyector N.° 4 |
14 | YEL/WHT (amarillo con rayita blanca) | Inyector N.° 3 |
15 | TAN (marrón claro) | Inyector N.° 2 |
16 | WHT/DK BLU (blanco con rayita azul oscuro) | Inyector N.° 1 |
17 | --- | No Utilizado |
18 | --- | No Utilizado |
19 | BLK/GRY (negro con rayita gris) | Señal De Activación De La Bobina De Encendido |
20 | DK GRN (verde oscuro) | Regulador De Voltaje |
21 | BLK/RED (negro con rayita roja) | Sensor De Temperatura Del Aire De Admisión (Intake Air Temperature [IAT] Sensor) |
22 | ORG/DK BLU (naranja con rayita azul oscuro) | Señal Del Sensor De La Posición Del Acelerador (Sensor TPS) |
23 | --- | No Utilizado |
24 | GRY/BLK (gris con rayita negra) | Señal Del Sensor De La Posición Del Cigüeñal (Sensor CKP) |
25 | PNK (rosa) | Datalink Transmit |
26 | --- | No Utilizado |
27 | BRN (marrón) | A/C Damped Pressure Switch |
28 | --- | No Utilizado |
29 | WHT/PNK (blanco con rayita rosa) | Brake Sense |
30 | BLK/WHT (negro con rayita blanca) | Relé Del Motor De Arranque |
31 | PNK/BLK (rosa con rayita negra) | Luz Indicadora De La Temperatura De La Transmisión Automática |
32 | BLK/PNK (negro con rayita rosa) | Luz Indicadora De Motor (Check Engine Light) |
33 | TAN/RED (marrón claro con rayita roja) | Vehicle Speed Control (VACUUM) |
34 | DK BLU/ORG (azul oscuro con rayita naranja) | Tierra (Para El Relé Del Compresor De A/C) |
35 | GRY/YEL (gris con rayita amarilla) | Solenoide EGR |
36 | --- | No Utilizado |
37 | LT GRN/ORG (verde claro con rayita naranja) | Control De Transmisión |
38 | GRY (gris) | Inyector N.° 5 |
39 | GRY/RED (gris con rayita roja) | Motor IAC (regulador del ralentí) |
40 | BRN/WHT (marrón con rayita blanca) | Motor IAC (regulador del ralentí) |
41 | BLK/DK GRN (negro con rayita verde oscuro) | Sensor De Oxigeno |
42 | VIO (violeta) | Sensor De Temperatura De La Transmisión Automática |
43 | GRY/LT BLU (gris con rayita azul claro) | Tacómetro |
44 | TAN/YEL (marrón claro con rayita amarilla) | Señal Del Sensor De La Posición Del Árbol De Levas (Sensor CMP) |
45 | LT GRN (verde claro) | Data Link Receive |
46 | --- | No Utilizado |
47 | WHT/ORG (blanco con rayita naranja) | Señal Del Sensor De Velocidad Del Vehículo (sensor VSS) |
48 | BRN/RED (marrón con rayita roja) | Vehicle Speed Control (SET/COAST) |
49 | YEL/RED (amarillo con rayita roja) | Vehicle Speed Control (IGN) |
50 | WHT/LT GRN (blanco con rayita verde claro) | Vehicle Speed Control (RESUME/ACCEL) |
51 | DK BLU/YEL (azul oscuro con rayita amarilla) | Auto Shutdown (ASD) Relay (Relé Del Sistema De La Inyección Electrónica) |
52 | PNK/BLK (rosa con rayita negra) | Solenoide EVAP Purge |
53 | LT GRN/RED (verde claro con rayita roja) | Vehicle Speed Control (VENT) |
54 | ORG/BLK (naranja con rayita negra) | Control De La Transmisión Automática |
55 | BRN (marrón) | Solenoide Transmission Over Drive (OD) |
56 | --- | No Utilizado |
57 | DK GRN/ORG (verde oscuro con rayita naranja) | Auto Shutdown (ASD) Relay (Relé Del Sistema De La Inyección Electrónica) |
58 | BRN/DK BLU (marrón con rayita azul oscuro) | Inyector N.° 6 |
59 | VIO/BLK (violeta con rayita negra) | Motor IAC (regulador del ralentí) |
60 | YEL/BLK (amarillo con rayita negra) | Motor IAC (regulador del ralentí) |
Precauciones Importantes
Aquí te van algunas precauciones y sugerencias importantes al probar los cables saliendo del conector de la computadora de la inyección electrónica.
- Si uno o cualquiera de los cables del conector de la computadora de la inyección electrónica NO coinciden con el color indicado en la tabla, entonces puedes concluir que ella no aplica a tu vehículo. En este caso, no deberías usarla para diagnosticar el problema de tu vehículo.
- Nunca pruebes el frente del conector.
- Deberías usar un probador atraviesa cables y probar el cable a unas cuantas pulgadas del conector.
- Puedes ver un ejemplo de esta herramienta y dónde comprarla aquí: Probador Atraviesa Cables.
- Deberías usar un back probe.
- Deberías usar un probador atraviesa cables y probar el cable a unas cuantas pulgadas del conector.
- Nunca deberías desconectar el conector de la computadora de la inyección electrónica sin desconectar primero la terminal negativa (-) de la batería.
Disclaimer
He hecho todo lo posible para verificar la información en esta página y he utilizado las mejores fuentes para compilarla, pero nada en la vida es perfecto.
No tengo un equipo de personas ayudándome a realizar esta obra, soy un humilde servidor haciendo esto en mi tiempo libre para ayudar y contribuir a la comunidad Do-It-Yourself.
Aquí está mi Disclaimer (exención de responsabilidad):
© copyright Abraham Torres-Arredondo: Esta información se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA; sin siquiera la garantía implícita de COMERCIABILIDAD o APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.