Page 3 of 3
1996 Conector GRIS
IMPORTANTE: La siguiente tabla (identificando las terminales del conector) aplica solo a la 1996 3.9L V6 Dodge Ram 1500 Pickup.
Conector De 32 Terminales GRIS | ||
---|---|---|
Terminal | Cable | Descripción |
C-1 | DK BLU/ORG (azul oscuro con rayita naranja) | Relé Del Compresor De Aire Acondicionado |
C-2 | --- | No Utilizado |
C-3 | DK BLU/YEL (azul oscuro con rayita amarilla) | Relé Del Sistema De La Inyección Electrónica (ASD Relay) |
C-4 | TAN/RED (marrón claro con rayita roja) | Solenoide De Vacío De Control De Crucero (Cruise Control Vacuum Solenoid) |
C-5 | LT GRN/RED (verde claro con rayita roja) | Solenoide De Ventilación Del Control De Crucero (Cruise Control Vent Solenoid) |
C-6 | LT GRN/ORG (verde claro con rayita naranja) | Luz Indicadora De Sobremarcha (Over-Drive Indicator) |
C-7 | PNK/BLK (rosa con rayita negra)) | Luz Indicadora De Temperatura De La Transmisión Automática |
C-8 | --- | No Utilizado |
C-9 | --- | No Utilizado |
C-10 | --- | No Utilizado |
C-11 | --- | No Utilizado |
C-12 | DK GRN/ORG (verde oscuro con rayita naranja) | Relé Del Sistema De La Inyección Electrónica (ASD Relay) |
C-13 | ORG/WHT (naranja con rayita blanca) | Interruptor De Sobremarcha De Transmisión (Trans Over-Drive Switch) |
C-14 | --- | No Utilizado |
C-15 | PNK/YEL (rosa con rayita amarilla) | Sensor De Temperatura De La Batería |
C-16 | TAN/YEL (marrón claro con rayita amarilla) | Luz Indicadora Del Alternador |
C-17 | BLK/PNK (negro con rayita rosa) | Luz Indicadora Del Motor (Check Engine Light) |
C-18 | GRY/PNK (gris con rayita rosa) | SRI Driver |
C-19 | BRN/WHT (marrón con rayita blanca) | Relé De La Bomba De Combustible |
C-20 | PNK (rosa) | Solenoide EVAP |
C-21 | --- | No Utilizado |
C-22 | BRN (marrón) | Señal De Solicitud Del A/C |
C-23 | LT GRN (verde claro) | Señal De Selección Del A/C |
C-24 | WHT/PNK (blanco con rayita rosa) | Señal Del Interruptor De Freno |
C-25 | --- | No Utilizado |
C-26 | DK BLU/WHT (azul oscuro con rayita blanca) | Señal De Bajo Nivel De Combustible |
C-27 | PNK/DK BLU (rosa con rayita azul oscuro) | SCI Transmit |
C-28 | --- | No Utilizado |
C-29 | DK GRN | SCI Receive |
C-30 | --- | No Utilizado |
C-31 | GRY/LT BLU (gris con rayita azul claro) | Señal De Tacómetro |
C-32 | RED/LT GRN (rojo con rayita verde claro) | Señal Del Interruptor De Control De Crucero (Cruise Control Switch Signal) |
Precauciones Importantes
Aquí te van algunas precauciones y sugerencias importantes al probar los cables saliendo del conector de la computadora de la inyección electrónica.
- Si uno o cualquiera de los cables del conector de la computadora de la inyección electrónica NO coinciden con el color indicado en la tabla, entonces puedes concluir que ella no aplica a tu vehículo. En este caso, no deberías usarla para diagnosticar el problema de tu vehículo.
- Nunca pruebes el frente del conector.
- Deberías usar un probador atraviesa cables y probar el cable a unas cuantas pulgadas del conector.
- Puedes ver un ejemplo de esta herramienta y dónde comprarla aquí: Probador Atraviesa Cables.
- Deberías usar un back probe.
- Deberías usar un probador atraviesa cables y probar el cable a unas cuantas pulgadas del conector.
- Nunca deberías desconectar el conector de la computadora de la inyección electrónica sin desconectar primero la terminal negativa (-) de la batería.
- Échale un vistazo a el Disclaimer.